| Övezet | Terület | Időkorlátozás | Megjegyzés |
| Római Part | Római part és a Kossuth Lajos üdülőpart az Újpest vasúti hídtól Budapest közigazgatási határáig | 00-24 óra | teljes behajtási tilalom |
| Óbudai sziget | A sziget északi területének egy része | 00-24 óra | teljes behajtási tilalom |
| János-hegy | Budakeszi út – Árnyas út – Remete út – Zugligeti út – Harangvölgyi út – Eötvös út – Konkoly Thege út – Budapest közigazgatási határa által határolt terület | 00-24 óra | teljes behajtási tilalom |
| Városliget | Az Olof Palme sétány, a Dvorák körút, a Zichy Mihály út, valamint a Városliget körút egyes részei | 00-24 óra | teljes behajtási tilalom szombaton,vasár- és ünnepnapokon a Kós Károly sétány is lezárásra kerül! |
| Népliget | A liget teljes területe a Vajda Péter utca és a Hungária krt. – BKV végállomás átkötés kivételével | 00-24 óra | teljes behajtási tilalom |
| Margit-sziget | A szigeti szállodák parkolóját kivéve a teljes terület | 00-24 óra | teljes behajtási tilalom |
| Belvárosi védett övezet | Dunakorzó – Március 15. tér – Pesti Barnabás utca – Váci utca – Szabadsajtó utca – Kossuth Lajos utca – Károly körút – Deák Ferenc tér – Erzsébet tér – József Attila utca – Roosevelt tér. | 00-24 óra | teljes behajtási tilalom |
| Budai 3,5t-ás övezet / Duna – Budai körút | Bem rkp. – Gróza P. rkp. – Szent-Gellért rkp. – Műegyetem rkp. – Irinyi J. u. – Október 23. u. – Bocskai út – Karolina út – Villányi út – Budaőrsi út – Alkotás u. -Vérmező u. – Margit krt. – Bem J. u.- Margit krt.- Bem rkp. | 07-18 + 22-05 óra | Össztömeg-korlátozás 3,5t |
| Pesti 3,5t-ás övezet / Duna – Nagykörút | Nagykörút – Közraktár u. – Pipa u. – Vámház krt. – Belgrád rkp. – Széchenyi rkp. – Markó u. – Balassi B. u. | 07-18 óra | Össztömeg-korlátozás 3,5t |
| Wekerle telep (XIX.kerület) | Ady Endre út – Hunyadi utca – Nagykőrösi út – Határ út | 00-24 óra | Össztömeg-korlátozás 3,5t |
| Pesti 12t-ás övezet / Nagykörút – Hungária körút | Róbert K. krt. – Hungária krt.- Könyves K. krt. – Mester u. – Vágóhíd u. – Duna vonala. | 07-18 óra | Össztömeg-korlátozás 12t |
| Budai 12t-ás övezet | Pázmány P. rkp. – Irinyi J. u. – Október 23. u. – Bocskai út – Karolina út – Villányi út – Budaörsi út – Hamzsabégi út (déli vasút) | 07-18 + 22-05 óra | Össztömeg-korlátozás 12t |
| Kelenföld-Albertfalva | Budafoki út – Hunyadi János út – Kitérő út – Fehérvári út – Forgalmi u.- Vasvirág sor – Szerelmey u. – Hajtány sor – Kelenföldi út – Sárbogárdi út -Dombóvári út (déli vasút és a Budafoki út közötti terület), és a Dél-budai elkerülő út (Egér út) a Balatoni útig
A behajtás áraA Fővárosi Behajtási Rendelet értelmében a legtöbb teherautó csak behajtási engedéllyel, behajtási díj megfizetése után közlekedhet a főváros egyes övezeteiben. Bár a rendelet január elsejétől hatályos, a szabályozás részleteiről máig nincs egyetértés a Fővárosi Önkormányzat, illetve az érintett érdekképviseletek között. |
00-24 óra | Össztömeg-korlátozás 12t |
Kapcsolodó oldal:
-
Legutóbbi bejegyzések
Kategóriák
Oldalak
- A kölcsön igénylés alapfeltételei
- Bevalláshoz Nyomtatványkitöltő programok
- Cofidis személyi kölcsön feltételei 2013
- iPhone 5 képek: az új Apple iPhone 5 mobil fotók !
- Kiva Adózás Szabályai – Kalkulátor 2013 – Kinek éri meg a Kiva adózást választania ?
- Lakáshitel-kalkulátor-2012/2013 Online lakáshitel kalkulátor 2013
- Személyi kölcsön akció
- Személyi kölcsön minimálbérrel 2013 – Kalkulátor